![]() |
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
05.07.2021
|
Dersin Adı: Topoloji | Course Name: Topology |
Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
MAT 355/E | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
MAT102 / MAT102 - E / MAT104 / MAT104 - E / MAT213 / MAT213 - E / MAT188 / MAT188 - E / MAT211 / MAT211 - E min DD |
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
100 | - | - | - |
Dersin Tanımı (Course Description) |
Metrik Uzaylar. Topolojik Uzaylar. Komşuluk ve Bazı Topoloji Kavramları. Limit, İç ve Sınır Noktaları. Yakınsaklık kavramı. Sürekli Fonksiyonlar. Çarpım ve Bölüm Uzayları. Lindelöf, Birinci ve İkinci Sayılabilir Uzaylar. Ayrılabilir Uzaylar. Ayrılabilirlik Aksiyomları. T_0, T_1 ve Hausdorff Uzayları. Düzenli ve Normal Uzaylar. Urysohn ve Tietze Teoremleri. Kompakt Uzaylar. Bağlantılı Uzaylar. |
Metric Spaces. Topological Spaces. Neighborhood and Some Concepts of Topology. Limit, Interior and Boundary Points. The Notion of Convergence. Continuous Functions. Product and Guotient Spaces. Lindelof, First and Second Countable Spaces. Seperable Spaces. Separation Axioms. T_0 , T_1 and Hausdorff Spaces. Regular and Normal Spaces. Urysohn’s and Tietze’s Theorems. Compact Spaces. Connected Spaces. | |
Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|---|
1 | Metrik Uzaylar | I |
2 | Metrik Uzaylar | I |
3 | Topolojik Uzaylar, Komşuluk ve Topolojinin Bazı Kavramları | I, II |
4 | Topolojik Uzaylar, Komşuluk ve Topolojinin Bazı Kavramları | I, II |
5 | Topolojik Uzaylar, Komşuluk ve Topolojinin Bazı Kavramları | I, II |
6 | Limit, İç ve Sınır Noktaları, Yakınsaklık Kavramı | II, III |
7 | Sürekli Fonksiyonlar, Çarpım ve Bölüm Uzayları | II, III, IV |
8 | Lindelöf, Birinci ve İkinci Sayılabilir Uzaylar, Ayrılabilir Uzaylar | II, III, IV |
9 | Ayrılabilirlik Aksiyomları, T_0, T_1 Uzayları | II, III, IV |
10 | Hausdorff Uzayları, Düzenli ve Normal Uzaylar | II, III, IV |
11 | Kompakt Uzaylar | I, III, IV |
12 | Bağlantılı Uzaylar | I, III, IV |
13 | Urysohn ve Tietze Teoremleri | III, IV |
14 | Metriklenme Teoremleri | III, IV |
Week | Topics | Course Learning Outcomes |
---|---|---|
1 | Metric Spaces | I |
2 | Metric Spaces | I |
3 | Topological Spaces, Neighborhood and Some Concepts of Topology | I, II |
4 | Topological Spaces, Neighborhood and Some Concepts of Topology | I, II |
5 | Topological Spaces, Neighborhood and Some Concepts of Topology | I, II |
6 | Limit, Interior and Boundary Points, The Notion of Convergence | II, III |
7 | Continuous Functions, Product and Quotient Spaces | II, III, IV |
8 | Lindelof, First and Second Countable Spaces, Seperable Spaces | II, III, IV |
9 | Separation Axioms. T_0 , T_1 Spaces | II, III, IV |
10 | Hausdorff Spaces, Regular and Normal Spaces | II, III, IV |
11 | Compact Spaces | I, III, IV |
12 | Compact Spaces | I, III, IV |
13 | Urysohn’s and Tietze’s Theorems | III, IV |
14 | Theorems of Metrization | III, IV |
Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | |||
2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | |||
3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | |||
4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | |||
5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | X | ||
6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X |
Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | |||
2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | |||
3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | |||
4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | |||
5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | X | ||
6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X |
Ders Kitabı (Textbook) |
J.R. Munkres, Topology |
Diğer Kaynaklar (Other References) |
M.J. Gemignani, Elementary Topology, 1972, Addison-Wesley Punlishing Company J.L. Kelley, General Topology |
Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
- |
- | |
Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
- | |
Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
- |
- | |
Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
- |
Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
2 | 60 | |
Kısa Sınavlar (Quizzes) |
- | - | |
Ödevler (Homework) |
- | - | |
Projeler (Projects) |
- | - | |
Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
- | - | |
Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 40 |
VF almamak için gereken (To avoid VF) |
- |