DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
29.09.2024
|
Dersin Adı: Dinamik | Course Name: Dynamics |
Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
MAT 303/E | 5 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 |
Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
(MAT101-E / MAT103-E / MAT111-E / MAT185-E / MAT187-E min DD) & (FIZ101-E min DD) |
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
30 | 70 | - | - |
Dersin Tanımı (Course Description) |
Parçacık Kinematiği: Doğrusal ve Eğrisel Hareket (Kartezyen Bileşenler, Normal ve Teğetsel Bileşenler, Silindirik Bileşenler), Bağıl Hareket. Parçacık Kinetiği: Newton Kanunları, Hareket Denklemleri (Kartezyen, Normal ve Teğetsel, Silindirik Koordinatlarda), İş ve Enerji İlkesi, Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Lineer İmpuls ve Momentum İlkesi, Lineer Momentumun Korunumu, Çarpışma, Açısal Momentum, Değişken Kütleli Hareket. Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği ve Kinetiği. Parçacık Titreşimi: Serbest, Zorlanmış, Sönümsüz ve Sönümlü Titreşimler. |
Kinematics of Particle: Rectilinear and Curvilinear Motions (Rectangular, Normal and Tangential, Cylindrical Components), Relative Motion. Kinetics of Particle: Newton’s Laws, Equations of Motion (in Rectangular, Normal and Tangential, Cylindrical Coordinates), Principle of Work and Energy, Conservative Forces and Potential Energy, Conservation of Energy, Principle of Linear Impulse and Momentum, Conservation of Linear Momentum, Impact, Angular Momentum, Motion of Variable Mass Body. Planar Kinematics and Kinetics of Rigid Bodies. Particle Vibration: Free, Forced, Damped, Undamped Vibrations. | |
Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|---|
1 | Temel Tanımlar, Parçacığın Kinematiği: Doğrusal Hareket | I, II |
2 | Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket: Dik Koordinat Takımı | I, II |
3 | Eğrisel Hareket (Teğetsel-Normal Koordinatlar) | I, II |
4 | Eğrisel Hareket (Teğetsel-Normal K., Silindirik Koordinatlar) | I, II |
5 | Mutlak Bağımlı Hareket, Ötelenen Eksenler ile Bağıl Hareket | I, II |
6 | Parçacık Kinetiği: Newton Yasaları, Dik Koordinatlarda Hareket Denklemleri | I, II, VII |
7 | Teğetsel-Normal Ve Silindirik Koordinatlarda Hareket Denklemleri | I, II, VI, VII |
8 | Silindirik Koordinatlarda Hareket Denklemleri, İş ve Enerji | I, II, VI |
9 | İş ve Enerji İlkesi, Korunumlu Kuvvetler, Enerjinin Korunumu | I, II, VI |
10 | İmpuls ve Momentum, Çarpışma | I, II, VI |
11 | Çarpışma, Katı Cisimlerin Kinematiği | I, II, VI, VII |
12 | Katı Cisimlerin Kinematiği | II, IV, VI, VII |
13 | Katı Cisimlerin Kinetiği | II, IV, VI, VII |
14 | Parçacıkların Titreşimi | II, IV, VI, VII |
Week | Topics | Course Learning Outcomes |
---|---|---|
1 | Principal Definitions, Kinematics of a Particle: Rectilinear Motion | I, II |
2 | Rectilinear Motion, Curvilinear Motion: Rectangular Coordinates | I, II |
3 | Curvilinear Motion (Tangential-Normal Coordinates) | I, II |
4 | Curvilinear Motion (Tangential-Normal Coordinates and Cylindrical Coordinates) | I, II |
5 | Absolute Dependent Motion, Relative Motion Using Translating Axes | I, II |
6 | Kinetics of a Particle: Newton’s Laws of Motion, Equations of Motion Using Rectangular Coordinates | I, II, VII |
7 | Equations of Motion Using Tangential-Normal and Cylindrical Coordinates | I, II, VI, VII |
8 | Equations of Motion Using Cylindrical Coordinates, Work and Energy | I, II, VI |
9 | Principle of Work and Energy, Conservative Forces, Conservation of Energy | I, II, VI |
10 | Impulse and Momentum, Impact | I, II, VI |
11 | Impact, Kinematics of Rigid Bodies | I, II, VI, VII |
12 | Kinematics of Rigid Bodies | II, IV, VI, VII |
13 | Kinetics of Rigid Bodies | II, IV, VI, VII |
14 | Vibration of Particles | II, IV, VI, VII |
Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | X | ||
2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | X | ||
3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | X | ||
4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | X | ||
5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | X | ||
6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X |
Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | X | ||
2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | X | ||
3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | X | ||
4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | X | ||
5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | X | ||
6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X |
Ders Kitabı (Textbook) |
Engineering Mechanics-Dynamics( 12th Edition), R.C. Hibbeler, Pearson Prentice Hall, 2010. |
Diğer Kaynaklar (Other References) |
E. S. Şuhubi, Rijid Cisimler Dinamiği, İTÜ, 1988. J.L. Meriam and L.G. Kraige, Engineering Mechanics- Dynamics, 2012, John Wiley and Sons. |
Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
- |
- | |
Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
- | |
Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
- |
- | |
Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
Quizzes |
Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
1 | 40 | |
Kısa Sınavlar (Quizzes) |
2 | 20 | |
Ödevler (Homework) |
- | - | |
Projeler (Projects) |
- | - | |
Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
- | - | |
Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 40 |
VF almamak için gereken (To avoid VF) |
Yarıyıl içi çalışmalardan en az %25 başarı sağlanmalı. Derslere %70 katılım gereklidir. |